ASTM A53 je standardna specifikacija za cijevi, čelik, crne i vruće potopljene, pocinčane, zavarene i bešavne. ASTM A106 je standardna specifikacija za bešavne cijevi od ugljičnog čelika za rad na visokim temperaturama. API 5L je specifikacija za linijske cijevi.
A 53 je opća specifikacija čeličnih cijevi koja pokriva pocinčane cijevi i crne cijevi. Dostupan je u tipu S (bešavni), tipu E (ERW, uzdužni šav zavaren električnim otporom) i tipu F (zavaren u peći).
A106 Gr. B je namijenjen za rad na visokim temperaturama (do 750°F). Primjenjuje se samo na bešavne čelične cijevi sa mrtvim čelikom. Cijev od NPS 1 1/2" i ispod može biti ili vruće dovršena ili hladno vučena. Osim ako nije navedeno, cijev na i preko NPS 2" mora biti vruća obrađena, dok A53 i API 5L nisu.
Hemijske kompozicije
| Standard | Ocjena | Hemijski sastav % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Ni | Mo | V | ||
| ASTM A106 | B | Manje ili jednako 0.30 | 0.29-1.06 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.035 | >0.10 | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.08 |
| ASTM A53 | B | Manje ili jednako 0.30 | Manje ili jednako 1,20 | Manje ili jednako 0.05 | Manje ili jednako 0.045 | – | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.08 |
| API 5L | B(PSL-1) | Manje ili jednako 0.28 | Manje ili jednako 1,20 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.030 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 1629 | St 37.0 | Manje ili jednako 0.17 | – | Manje ili jednako 0.040 | Manje ili jednako 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 2448 | St 44.0 | Manje ili jednako 0.21 | – | Manje ili jednako 0.040 | Manje ili jednako 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | Manje ili jednako 0.17 | Manje ili jednako 1,40 | Manje ili jednako 0.040 | Manje ili jednako 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.035 | 0.07-0.37 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.25 | Manje ili jednako 0.30 | – | – |
| GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.035 | 0.17-0.37 | Manje ili jednako 0.25 | Manje ili jednako 0.25 | Manje ili jednako 0.30 | – | – |
Mehanička svojstva
| Standard | Ocjena | Zatezna čvrstoća (MPa) |
Snaga prinosa (MPa) |
Trans.Elongation (%) |
Test uticaja (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A106 | B | >415 | Veće ili jednako 240 | Veće ili jednako 16,5 | – |
| ASTM A53 | B | >415 | Veće ili jednako 240 | – | – |
| API 5L | B(PSL-1) | >414 | Veće ili jednako 241 | Kao klauzula a | – |
| DIN 1629 | St 37.0 | 350-480 | Veće ili jednako 235 | Veće ili jednako 23 | – |
| DIN 2448 | St 44.0 | 420-550 | Veće ili jednako 275 | Veće ili jednako 19 | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | Veće ili jednako 235 | Veće ili jednako 26 | 27 (+20 stepen) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | Veće ili jednako 205 | Veće ili jednako 24 | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | Veće ili jednako 245 | Veće ili jednako 20 | – |






