BušilicaJe li je osnovni materijal proizveden ispodAPI Spec 5d. Standardna revizija iz 2023. uvela je nove visoke ciljeve čvrstoće i povećane postavke za izduživanje loma od lomaVeći ili jednak 12%(RanijeVeći ili jednak 10%).
Kroz optimizirana kontrola sadržaja fosfora i sumpora (P manje ili jednak 0,020%, s manje ili jednako 0,015%), Stroža tolerancija debljine zida (±10%), Te poboljšani zahtjevi za izravno (Manje ili jednako 1,5 mm / m), Standard se osigurava poboljšanotorzijska snagaIOtpornost na korozijuZa cijevi za bušenje nafte pod složenim geološkim uvjetima.
Specifikacija
Razred: E-75, X-95, G-105, S-135
Primjena: za dobro bušenje
Promjer cijevi za bušenje:
Od 2 3 / 8 "do6 5 / 8"
Dužina raspona bušilice:
Raspon 1: 18 Ft. Do 22 Ft.
Raspon 2: 27 Ft. Do 30 ft.
Raspon 3: 38 Ft. Do 45 Ft.
Vrste bušilice:
Bušilica
Teška bušilica za bušenje
Spoj alata
Zglob

Veličine i težina cijevi za bušenje:
| Oznake * | Podaci o spojem alata | |||||||
| Cijev od (inča) | Pounac (kilograma po stopalu) | Razred | Uznemiren tip | Rotaciona ramena veza | Od (inča) | PIN ID (inči) | PIN OD Dužina * (inča) | Kutija od dužine * (inča) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | EU | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | EU | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | EU | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | EU | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | EU | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | EU | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | EU | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | EU | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | EU | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | EU | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | EU | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | EU | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | EU | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | EU | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | Ieu | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | Ieu | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | Ieu | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | Ieu | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | Ieu | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | Ieu | 5-1 / 2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | Ieu | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | Ieu | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | Ieu | 5-1 / 2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | Ieu | 6-5 / 8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | Ieu | 6-5 / 8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | Ieu | 6-5 / 8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | Ieu | 6-5 / 8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | Ieu | 6-5 / 8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | Ieu | 6-5 / 8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | Ieu | 6-5 / 8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





