Kako bi se postigla glatka hrapavost površine cijevi od legure A335, usvojene su neke tehnike obrade, a učinak je također dobar. Na primjer, nakon što se cijevi od legiranog čelika s visokim postotkom hroma pretvore u dijelove ili proizvode, površina mora biti premazana. Da bi se poboljšalo prianjanje premaza, povoljnije je da proizvod ima određenu hrapavost površine. Ali moramo dobro kontrolisati ovu grubost. Ako je prevelik, to će utjecati na kvalitetu površine cijevi.
A335 cijev od legure koristi se u mnogim poljima. Za različite namjene u različitim primjenama, njegovi zahtjevi za hrapavost su također različiti. Tokom procesa presovanja cijevi, na površini će se pojaviti hrapavost koja je prisutna na radnim rolnama proizvodne opreme kao što su mašine za glačanje. Praksa je dokazala da hrapavost površine radne valjke i sila kotrljanja utječu na vrijednost hrapavosti površine cijevi, te pokazuju nelinearnu pozitivnu korelaciju.
Drugim riječima, pod istim uvjetima, što je deblja cijev od legure A335, to je manja sila kotrljanja, a odgovarajuća niža stopa prijenosa hrapavosti. A ako izduženje ostane nepromijenjeno, što je veća napetost, to je manja sila kotrljanja i niža je brzina prijenosa hrapavosti.
A335 Bešavne cijevi od legiranog čelika Hemijski zahtjevi Bešavne cijevi od legiranog čelika
| Ocjena | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P{0}} će također uključivati sljedeće: | |
| Element | UNS oznaka | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Karbon | 0.15 maks | 0.15 maks | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V na 0.18 - 0.25 | |
| Mangan | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N na 0.030 - 0.070 | |
| Fosfor, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni na 0.40 max | |
| Sumpor, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al na 0.02 maks | |
| Silicijum | 0.50 maks | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0.50 maks | 0.20 -0.50 | Cb u 0.06 - 0.10 | |
| Chromium | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti na 0.01 max | |
| molibden | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Zr na 0.01 max | |






