ASTM A333 je legura na bazi ugljenika koja se može koristiti na niskim temperaturama. U hemijskom sastavu cijevi od ugljičnog čelika A333 možete pronaći mangan, fosfor i sumpor. Elementarni sastav također varira ovisno o konkretnom modelu.
| standard | Trademark | hemijski sastav(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| GB/T{0}} | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Manje ili jednako 0.13 | 0.17-0.37 | Manje ili jednako 1,35 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | - | - | - | Manje ili jednako 0.07 | - |
| 09DG | Manje ili jednako 0.12 | 0.17-0.37 | Manje ili jednako 0.95 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | - | - | - | Manje ili jednako 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Manje ili jednako 0.12 | 0.17-0.37 | Manje ili jednako 1,85 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | - | - | - | Manje ili jednako 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Manje ili jednako 0.08 | 0.17-0.37 | Manje ili jednako 0.85 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Manje ili jednako 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Manje ili jednako 0.30 | - | 0.40-1.06 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Manje ili jednako 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Manje ili jednako 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Manje ili jednako 0.30 | Veće ili jednako 0.10 | 0.29-1.06 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Manje ili jednako 0.19 | 0.13-0.32 | Manje ili jednako 0.90 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Manje ili jednako 0.13 | 0.13-0.32 | Manje ili jednako 0.90 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Manje ili jednako 0.20 | - | 0.40-1.06 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Manje ili jednako 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.25 | Manje ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 0.12 | Manje ili jednako 0.06 |
| A333Gr11 | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.60 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.50 | 35.0-37.0 | - | Manje ili jednako 0.50 | - | - |






