Prečnik: od 4 1/2 inča do 20 inča (48,26 mm - 508 mm) ( kućište)
Veličina: OD: 48.26mm-114.3mm (Cijev)
Dužina: R1, R2, R3
Stepen cijevi za kućište:
API 5CT H40
API 5CT J55
API 5CT K55
API 5CT M65
API 5CT N80 (1,Q)
API 5CT L80 (9Cr,13Cr)
API 5CT C90
API 5CT T95
API 5CT P110
API 5CT Q125
Vrste cijevi za kućište:
Bešavno kućište (malog prečnika, srednjeg prečnika)
ERW kućište (srednjeg prečnika)
Bradavica kućišta
Spojnica kućišta
Primjena obložnih cijevi:
kućište za vađenje naftnih bušotina
kućište bušotine
kućište bušotine
Priključci obložne cijevi
API 5CT je primjenjiv na sljedeće veze koje su u skladu sa API SPEC 5B:
• SC: Kućište s kratkim okruglim navojem
• LC: Kućište sa dugim okruglim navojem
• BC: Kućište s potpornim navojem
• NU: cijev koja se ne kvari
• EU: Eksterna istrošena cijev
• IJ: Integralni priključci cijevi
Grupe razreda
• Grupa 1: Sva kućišta i cijevi u razredima sa H, J, K, N i R
• Grupa 2: Sva kućišta i cijevi u razredima sa C, L, M i T
• Grupa 3: Sva kućišta i cijevi u razredu P
• Grupa 4: Sva kućišta u razredu Q
Hemijski sastav API 5CT čeličnih kućišta i cijevi za cijevi:
| Hemijski sastav, maseni udio (%) | |||||||||||||||
| Grupa | Ocjena | Tip | C | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |







